基于5名重点沟通对象问卷数据 — 识别推进障碍,提供改进建议
5人全部出现,属于组织级问题而非个体问题
颜色代表健康程度 — 绿=积极 黄=待改进 红=预警
| 姓名 | Q1 OKR认知 | Q2 推进困难 | Q3 请教行动 | Q4 AI态度 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张修赛 | 一般 | 真不知下手 | 未请教 | 毁灭态度 | 高风险 |
| 鲁霞 | 一般 | 有困难未推进 | 未请教 | 毁灭态度 | 高风险 |
| 杜海明 | 一般 | 有困难未推进 | 请教未及时 | 毁灭态度 | 中高风险 |
| 吕雪 | 一般 | 有困难未推进 | 请教未及时 | 积极无规划 | 需跟进 |
| 戴广楠 | 一般 | 有困难未推进 | 请教未及时 | 积极无规划 | 需跟进 |
态度是行动的前提 — 先转态度,再谈执行
基于问卷回答提炼 — 建议在1v1沟通中直接引用
个体问题背后是组织机制缺失 — 这是5人问题共同的根源
按时间紧迫性排列 — 本周、下周、本月